| ITALIANO | ENGLISH |
| Dettaglio Prodotto | Product Detail |
| Dettaglio Testo | Text Detail |
| Dim. Cache | Cache Size |
| Dimensione | Size |
| Dimensione Storia | History Size |
| Disinstalla | Uninstall |
| Div. | Curr. |
| Doc. Vendita Per Prodotto | Sales Doc. by Product |
| Document Type | Document Type |
| Documenti Di Vendita | Sales Documents |
| Dominio | Domain |
| Elabora | Process |
| Elaborazione Code | Processing queues |
| Elaborazione Pagine | Processing pages |
| Elaborazione Pagine | Processing Pages |
| Elenco | List |
| Elenco Code Elaborazione | Processing Code List |
| Elenco Comunicazioni | List of Communications |
| Elenco Dati di Fattura | List of Billing Data |
| Elenco dizionari in uso | List of dictionaries in use |
| Elenco Documenti Di Vendita | Sales Documents List |
| Elenco Documenti Di Vendita | Sales Documents List |
| Elenco Elaborazioni Critiche | Critical Processing List |
| Elenco Posizioni | Items List |
| Elenco postazioni | List of stations |
| Elenco Prodotti | Product List |
| Elenco Prodotti - {0} | Products List - {0} |
| Elenco sessioni attive | List of active sessions |
| Elimina Condizione Pricing | Delete Pricing Conditions |
| Elimina Contatto | Delete Contact |
| Elimina testo | Delete Text |
| Entità in sola lettura | Read-only entities |
| Entità salvabili | Savable Entities |
| Errore | Error |
| Errore Campo | Error Field |
| Errore in inserimento | Error entering data |
| Errore nell'invocazione del servizio di Ricerca | Error in invocation of search service |
| Errore nell'invocazione della conferma ordine | Error in Calling Confirmation Sales Order |
| Errore nell'invocazione della verifica ordine | Error in Calling Verify Sales Document |
| Errore nell'invocazione della verifica testata | Please check validation messages |
| Esecuzione Ping | Ping Execution |
| Esegui Test | Test Run |
| Espulsione automatica | Automatic ejection |
| Est. | Ext. |
| Estratto Conto Cliente | Account Statement |
| Export Clienti | Customers Export |
| Export Documenti Di Vendita | Export Sales Document |
| Export in formato Excel | Export in Excel Format |
| ExportClienti | CustomersExport |
| ExportOrdini | ExportSalesDoc. |
| Ext | Ext |
| Factory | Factory |
| Fatt. Confronto | Inv. Comparison |
| Fatturato 3 Anni | 3 years Invoiced |
| Fatturato Mese/Anno | Invoiced Month / Year |
| Fatturato per mesi | Monthly Invoiced |
| Fido Cliente | Customer Credit Limit |
| File di Log | Log File |
| File di traccia per i parametri | Trace file for parameters |
| Filtro Collegamenti | Connections Filter |
| Filtro Esercizi | Exercises Filter |
| Flusso Documento Vendita | Sales Document Flow |
| Flusso Posizione | Item Flow |
| Form Pubblicazione | Publication Form |
| Frazione | District |
| Funzione | Function |
| Gamma | Range |
| Gamma Prodotto | Product Range |
| Garbage Collector | Garbage Collector |
| Gerarchia | Hierarchy |
| Gerarchia Prodotto | Product Hierarchy |
| Gestione Avanzata | Advanced Management |
| Gestione Aziende | Companies Management |
| Gestione Base | Basic Management |
| Gestione Cluster | Cluster Management |
| Gestione contatti | Contact Management |
| Gestione Crittografia Password | Password Cryptography Management |
| Gestione Crittografia Password | Password Encryption Management |
| Gestione Documenti | Documents Management |
| Gestione indirizzo | Address Management |
| Gestione Lingua | Management Language |
| Gestione Tipi Utente | User Type Management |
| Gestione Utente | User Management |
| Gestione Utente | User Management |
| Gestione Web Server | Web Server Management |
| Gestione Web Services | Web Services Management |
| Giorni Mensili | Monthly days |
| Giorni Settimanali | Days Weekly |
| Griglia | Grid |
| Griglia Nascosta | Hidden Grid |
| Gruppi Vendite | Sales Group |
| Gruppo | Group |
| Gruppo Addetto Vendite | Sales Group |
| Gruppo Cli. | Customer Group |
| Gruppo Clienti | Customers Group |
| Gruppo Prezzi | Price Group |
| Gruppo Prodotto | Product Group |
| Gruppo Vendite | Sales Group |
| GRUPPOVENDITE | SALES GRP. |
| ID | ID |
| Il campo è obbligatorio | Field is Mandatory |
| Il livello non è definito | The level is not defined |
| Il livello non è stato applicato | The level has not been applied |
| Il pool di connessioni cartografico non esiste | Connection pooling mapping does not exist |
| Importi | Amounts |
| Importo | Amount |
| Impossibile visualizzare la lista delle connessioni | Unable to display the list of connections |
| Imposta | Tax |
| Impostare un recapito telefonico come principale | Set a contact telephone as the main |
| Impostazione livello di logging | Setting logging level |
| In lavoro | In work |
| Incolla | Paste |
| Incrementa livello del nodo senza notifica. | Increase node level without notification. |
| Indefinito (premere F5) | Indefinite (press F5) |
| Indefinito (premere F5) | Indefinite (press F5) |
| Indirizzo Azienda | Company Address |
| Indirizzo Consegna | Delivery Address |
| Indirizzo Destinatario | Recipient Address |
| Indirizzo E-mail | E-mail Address |
| Indirizzo Mittente | Address Sender |
| Indirizzo(via) | Address(street) |
| Inserimento Posizioni Doc. Vendita | Sales Order Item Entry |
| Inserimento Testata Doc. Vendita | Sales Order Header Entry |
| Inserire un numero maggiore o uguale di {0} | Enter a number greater than or equal to {0} |
| Inserire un numero reale | Enter a real number |
| Inserire una data valida nel formato gg/mm/hhhh | Enter a valid date in format gg/mm/yyyy |
| Inserisci | Insert |
| Inserisci Nuova Condizione | Add New Condition |
| Insoluti | Unsolved |
| Installa | Install |
| Integrate | Integrated |
| Interessato all'articolo | Interested in product |
| Interno postazione | Interior Point |
| Invia | Send |
| IP | IP |
| Istanza | Request |
| JAX-WS Web Services | JAX-WS Web Services |
| Job in Esecuzione | Job Running |
| KEY | KEY |
| La data prezzo non può superare la data odierna | The price date can not exceed today's date |
| La lunghezza massima del campo è | The maximum field length is |
| Larghezza Mappa | Width Map |
| Le Password non Coincidono | Passwords don't match |
| L'impostazione di "lingua" è cambiata | language setting is changed |
| Linea | Line |
| Linea Prodotto | Product Line |
| Lingua | Language |
| List | List |
| Lista Acquisti | Purchase List |
| Lista Applicazioni Installate | List Installed Applications |
| Lista Contatti | Contact List |
| Lista Livelli | List Levels |
| Lista Servizi Installati | Installed Services List |
| Listato | Listing |
| Listato delle | Listing of |
| Listino Prezzi | Price List |
| Livelli DB | Levels DB |
| Livello | Level |
| Livello di Interesse | Level of Interest |
| Località | City |
| Log | Log |
| Log eventi barra | Event Log Bar |
| Log eventi barra | Log events bar |
| Log importazione | Import Log |
| Login Data | Login Data |
| Logout | Logout |
| Map Location | Map Location |
| Map Performance | Map Performance |
| Maschera Report | Report Template |
| Massima Memoria Allocabile Consigliata | Recommended Maximum Memory Allocable |
| Massimo 50 caratteri per le note | Maximum 50 characters for notes |
| Max. Criticità | Max Critical |
| Memoria | Memory |
| Memoria da Allocare/in Mb | Memory to Allocate/in Mb |
| Memoria libera | Memory Free |
| Memoria media per sessione | Average memory per session |
| Memoria occupata | Memory Busy |
| Memoria totale | Total Memory |
| Memory | Memory |
| Memory Testing | Memory Testing |
| Menu Principale | Main Menu |
| Messaggi | Messages |
| Messaggi in Arrivo | Incoming messages |
| Metti in Stato Attivo | Put in Active State |
| Metti in stato Sospeso | Put in a suspended state |
| Mezzo di Trasporto | Transport |
| Misurazioni | Measurements |
| Modalità | Mode |
| Modalità Benchmark | Benchmark Mode |
| Modifica | Modification |
| Modifica Categoria Servizio Generico | Change Category Generic Service |
| Modifica Comunicazioni Cliente | Customer Communications Modify |
| Modifica Condizione | Modify Condition |
| Modifica Condizione Pricing | Edit Pricing Conditions |
| Modifica Dati di Testata | Edit Data Header |
| Modifica dati interlocutore | Edit data partner |
| Modifica Posizione | Modify Item |
| Modifica recapito fax | Changing fax number |
| Modifica recapito mail | Changing mail delivery |
Il progetto di un libro bianco della traduzione passa attraverso una ricerca diretta dei mezzi possibili per realizzarlo. Glossari tecnici, Software per ottimizzare la ricerca nel Web, per definire e favorire il lavoro del traduttore tecnico.
venerdì 30 novembre 2012
Glossario sap italiano inglese - seconda parte
Glossario sap italiano inglese - prima parte
| ITALIANO | ENGLISH |
| Abilita Server | Enable Server |
| Accelerazione grafica non trovata | Graphics acceleration is not found |
| Accesso | Access |
| Accesso al Sistema | System Access |
| Accesso/Pagina | Access/page |
| Acd | Acd |
| Agenzia | Bank Branch |
| Aggiorna | Update |
| Aggiornamento applicazione | Application Update |
| Aggiornamento non definito nel sistema | Upgrading is not defined in the system |
| Aggiungi al file di Log | Add to the Log file |
| Aggiungi Nuova Riga | Add New Item |
| AggiungiRecapito | AddContact |
| Algoritmo Attuale | Current Algorithm |
| Alloca | Allocate |
| Altezza Mappa | Height Map |
| Anagrafica Company | Company Master Data |
| Anagrafica Utente | Master User |
| Anagrafiche | Master Data |
| Annulla | Cancel |
| Annulla Messaggio | Cancel Message |
| Annulla Stop | Cancel Stop |
| Applica | Apply |
| Applica In Sequenza | Apply In Sequence |
| Applicati | Applied |
| Aree di supervisione | Areas of supervision |
| Arresta | Stop |
| Articolo | Product |
| Aspetto | Aspect |
| Assegnazione | Assignment |
| Assitenza | Assistance |
| Associazione | Association |
| Attenzione | Attention |
| Attenzione. L'utente è già collegato! | Warning. User already connected! |
| Attiva | Active |
| Attiva Browser Cache | Enable Browser Cache |
| Attiva connessione | Active connection |
| Attiva Contatore Traffico | Active Traffic Counter |
| Attiva Formattazione HTML | Enable HTML Formatting |
| Attiva Registro Thread | Enable Thread Register |
| Attivo | Active |
| automatico | Automatic |
| Axis Web Services | Axis Web Services |
| Azienda | Company |
| BI AREA | BI AREA |
| BI CANALE | BI CHANNEL |
| BI VENDITORE | BI SELLER |
| Bilancio | Balance |
| Blocca | Block |
| Blocco Ordine | Sales Order Block |
| Blocco Ordini | Sales Orders Block |
| C/C | C/C |
| Cache XML Attiva | XML Cache Active |
| Call Center | Call Center |
| Cambia | Change |
| Cambio Algoritmo | Algorithm Exchange |
| Cambio Password | Change Password |
| Campi Cliente | Customer fields |
| Campi Documenti | Fields Documents |
| Canale | Channel |
| Canale di Distrib. | Distribution Channel |
| Canale Distribuzione | Distribution Channel |
| CANALEDISTRIB | DISTRIB. CHAN. |
| Canali di log | Log Channels |
| Canali Distribuzione | Distribution Channels |
| Cancella | Clear |
| Cancella Istanza | Clear Instance |
| Cancella Posizione | Erase Item |
| CAP | Postal Code |
| Cap A | Postal Code To |
| Cap Da | Postal Code From |
| Cap Indirizzo Consegna | Post. Cod. Delivery Address |
| Carica File | Upload Files |
| Carica Gamme Prodotti | Load Product Range |
| Carica Settori | Load Brands |
| Carico | Load |
| Cartella Superiore | Parent Folder |
| Cerca | Search |
| Chiama garbage collector | Call the garbage collector |
| Chiave Banca | Bank Key |
| Chiave Ricerca | Search Key |
| Chiudi | Close |
| Città Indirizzo Consegna | City Delivery Address |
| Class Cache | Class Cache |
| Classe di Rischio | Risk Class |
| Classe Doc. | Doc. Class |
| Clienti | Customers |
| Clienti - {0} | Customers - {0} |
| Cn | Cn |
| Cod. Cliente | Customer Code |
| Cod. Fiscale | Tax Code |
| Cod. Ind. Consegna | Delivery Addr. Code |
| Codice | Code |
| Codice Cliente | Customer Code |
| Codice Divisa | Currency |
| Codice Doc. Vendita | Sales Doc. Number |
| Codice Documento | Document Number |
| Codice Prodotto | Product Code |
| Collegamento attivo nell'istante | Active connection in the instant |
| Commento Libero | Free Remark |
| Company | Company |
| COMPANY | COMPANY |
| Composizione Email | Email Composition |
| Compressione Pagine | Pages Compression |
| Cond. di Pagamento | Payment Conditions |
| Condizioni di Pagamento | Terms of Payment |
| Condizioni Pagamento | Payment Terms |
| Conferma | Confirm |
| Conferma Condizioni | Conditions Confirm |
| Conferma Ordine | Confirm Sales Order |
| Conferma Testata | Confirm Header |
| Conferma Testi | Confirm Texts |
| Confermi cancellazione? | Confirm delete? |
| Configurazione | Configuration |
| Configurazione Aspetto | Layout configuration |
| Configurazione Attiva | Active Configuration |
| Configurazione Globale | Global Configuration |
| Configurazione Lingua | Language Configuration |
| Connessione | Connection |
| Connessioni in Lock | Locked Connections |
| Connessioni Totali | Total Connections |
| ContactId | ContactId |
| Conto per il Cliente | Account for the Customer |
| Contratto Commerciale | Commercial Contract |
| Copia | Copy |
| Corrente | Current |
| Costo | Cost |
| COUNTRY | COUNTRY |
| CPU | CPU |
| CPU Testing | Testing CPU |
| Creazione | Creation |
| Currency | Currency |
| Cut | Cut |
| Data Acquisto Cliente | Customer Purchase Date |
| Data Applicazione | Date Application |
| Data Caricamento | Data Loading |
| Data Chiave | Key Date |
| Data Consegna | Delivery Date |
| Data di Build | Date of Build |
| Data di partenza | Date of starting |
| Data di prima schedulazione coda | Date of first scheduling queue |
| Data di sospensione | Date of suspension |
| Data Doc. | Doc. Date |
| Data Documento | Document Date |
| Data Documento A | Document Date To |
| Data Documento DA | Document Date From |
| Data Fine | End Date |
| Data Inizio | Start Date |
| Data Inizio Conteggio | Count Start Date |
| Data Misurazione | Date of Measurement |
| Data Ordine | Sales Order Date |
| Data Prezzo | Price Date |
| Data Richiesta | Request Date |
| Data Ultima Modifica Password | Date Last Change Password |
| Data Ultimo Accesso | Last Access Date |
| Dati Anagrafici | Personal Data |
| Dati Bancari | Bank Data |
| Dati costanti | Constant data |
| Dati di Testata | Header Data |
| Dati Fissi | Fixed Data |
| Dati Generali | General Data |
| Dati Generali Prodotto | Product General Data |
| Dati Posizione | Item Data |
| Dati Pricing | Pricing Data |
| Dati Territoriali | Geographic Data |
| Dati trasformazione | Processing data |
| Dati Unità di Misura | Unit of Measure Data |
| Dati Vendita | Sales Data |
| DBExtractor | DBExtractor |
| DBExtractorRoutePoint | DBExtractorRoutePoint |
| DBFrontEnd | DBFrontEnd |
| Decodificare il cliente prima di proseguire!! | Identify customer before proceeding!! |
| Decodificare il prodotto prima di proseguire!! | Identify product before proceeding!! |
| Definito | Defined |
| Definizione | Definition |
| Definizione Algoritmo Crittografico | Cryptographic Algorithm Definition |
| Definizione azienda | Company definition |
| Definizione costanti | Defining constants |
| Definizione dati azienda | Data Company Definition |
| Definizione Mappe | Maps Definition |
| Delay Consegna Ordine | Delay Delivery Order |
| Des. Ruolo Partner | Partner Role Description |
| DESC | DESC |
| Desc. Prima Posizione | First Text Row Desc. |
| Descrizione | Description |
| Descrizione esaustiva | Full description |
| Descrizione Prodotto | Product Description |
| DESCRIZIONE_PRODOTTO | Product Description |
| Desincronizza | Does not synchronize |
| Dettagli Cliente per Documento | Customer Details Document |
| Dettagli Posizione per Documento di Vendita | Sales Document Item Details |
| Dettagli Prodotto Posizione | Product Details Item |
| Dettagli Testata | Header Details |
| Dettagli Testata Documento di Vendita | Sales Document Header Details |
| Dettaglio Cliente | Customer Detail |
| Dettaglio Condizioni Documento di Vendita | Document Details Pricing |
| Dettaglio Doc. Vendita | Sales Doc. Details |
| Dettaglio Documento di Vendita | Sales Document Detail |
| Dettaglio Posizione Documento di vendita | Detail Item Document Sales |
Iscriviti a:
Post (Atom)