ITALIANO | ENGLISH |
Abilita Server | Enable Server |
Accelerazione grafica non trovata | Graphics acceleration is not found |
Accesso | Access |
Accesso al Sistema | System Access |
Accesso/Pagina | Access/page |
Acd | Acd |
Agenzia | Bank Branch |
Aggiorna | Update |
Aggiornamento applicazione | Application Update |
Aggiornamento non definito nel sistema | Upgrading is not defined in the system |
Aggiungi al file di Log | Add to the Log file |
Aggiungi Nuova Riga | Add New Item |
AggiungiRecapito | AddContact |
Algoritmo Attuale | Current Algorithm |
Alloca | Allocate |
Altezza Mappa | Height Map |
Anagrafica Company | Company Master Data |
Anagrafica Utente | Master User |
Anagrafiche | Master Data |
Annulla | Cancel |
Annulla Messaggio | Cancel Message |
Annulla Stop | Cancel Stop |
Applica | Apply |
Applica In Sequenza | Apply In Sequence |
Applicati | Applied |
Aree di supervisione | Areas of supervision |
Arresta | Stop |
Articolo | Product |
Aspetto | Aspect |
Assegnazione | Assignment |
Assitenza | Assistance |
Associazione | Association |
Attenzione | Attention |
Attenzione. L'utente è già collegato! | Warning. User already connected! |
Attiva | Active |
Attiva Browser Cache | Enable Browser Cache |
Attiva connessione | Active connection |
Attiva Contatore Traffico | Active Traffic Counter |
Attiva Formattazione HTML | Enable HTML Formatting |
Attiva Registro Thread | Enable Thread Register |
Attivo | Active |
automatico | Automatic |
Axis Web Services | Axis Web Services |
Azienda | Company |
BI AREA | BI AREA |
BI CANALE | BI CHANNEL |
BI VENDITORE | BI SELLER |
Bilancio | Balance |
Blocca | Block |
Blocco Ordine | Sales Order Block |
Blocco Ordini | Sales Orders Block |
C/C | C/C |
Cache XML Attiva | XML Cache Active |
Call Center | Call Center |
Cambia | Change |
Cambio Algoritmo | Algorithm Exchange |
Cambio Password | Change Password |
Campi Cliente | Customer fields |
Campi Documenti | Fields Documents |
Canale | Channel |
Canale di Distrib. | Distribution Channel |
Canale Distribuzione | Distribution Channel |
CANALEDISTRIB | DISTRIB. CHAN. |
Canali di log | Log Channels |
Canali Distribuzione | Distribution Channels |
Cancella | Clear |
Cancella Istanza | Clear Instance |
Cancella Posizione | Erase Item |
CAP | Postal Code |
Cap A | Postal Code To |
Cap Da | Postal Code From |
Cap Indirizzo Consegna | Post. Cod. Delivery Address |
Carica File | Upload Files |
Carica Gamme Prodotti | Load Product Range |
Carica Settori | Load Brands |
Carico | Load |
Cartella Superiore | Parent Folder |
Cerca | Search |
Chiama garbage collector | Call the garbage collector |
Chiave Banca | Bank Key |
Chiave Ricerca | Search Key |
Chiudi | Close |
Città Indirizzo Consegna | City Delivery Address |
Class Cache | Class Cache |
Classe di Rischio | Risk Class |
Classe Doc. | Doc. Class |
Clienti | Customers |
Clienti - {0} | Customers - {0} |
Cn | Cn |
Cod. Cliente | Customer Code |
Cod. Fiscale | Tax Code |
Cod. Ind. Consegna | Delivery Addr. Code |
Codice | Code |
Codice Cliente | Customer Code |
Codice Divisa | Currency |
Codice Doc. Vendita | Sales Doc. Number |
Codice Documento | Document Number |
Codice Prodotto | Product Code |
Collegamento attivo nell'istante | Active connection in the instant |
Commento Libero | Free Remark |
Company | Company |
COMPANY | COMPANY |
Composizione Email | Email Composition |
Compressione Pagine | Pages Compression |
Cond. di Pagamento | Payment Conditions |
Condizioni di Pagamento | Terms of Payment |
Condizioni Pagamento | Payment Terms |
Conferma | Confirm |
Conferma Condizioni | Conditions Confirm |
Conferma Ordine | Confirm Sales Order |
Conferma Testata | Confirm Header |
Conferma Testi | Confirm Texts |
Confermi cancellazione? | Confirm delete? |
Configurazione | Configuration |
Configurazione Aspetto | Layout configuration |
Configurazione Attiva | Active Configuration |
Configurazione Globale | Global Configuration |
Configurazione Lingua | Language Configuration |
Connessione | Connection |
Connessioni in Lock | Locked Connections |
Connessioni Totali | Total Connections |
ContactId | ContactId |
Conto per il Cliente | Account for the Customer |
Contratto Commerciale | Commercial Contract |
Copia | Copy |
Corrente | Current |
Costo | Cost |
COUNTRY | COUNTRY |
CPU | CPU |
CPU Testing | Testing CPU |
Creazione | Creation |
Currency | Currency |
Cut | Cut |
Data Acquisto Cliente | Customer Purchase Date |
Data Applicazione | Date Application |
Data Caricamento | Data Loading |
Data Chiave | Key Date |
Data Consegna | Delivery Date |
Data di Build | Date of Build |
Data di partenza | Date of starting |
Data di prima schedulazione coda | Date of first scheduling queue |
Data di sospensione | Date of suspension |
Data Doc. | Doc. Date |
Data Documento | Document Date |
Data Documento A | Document Date To |
Data Documento DA | Document Date From |
Data Fine | End Date |
Data Inizio | Start Date |
Data Inizio Conteggio | Count Start Date |
Data Misurazione | Date of Measurement |
Data Ordine | Sales Order Date |
Data Prezzo | Price Date |
Data Richiesta | Request Date |
Data Ultima Modifica Password | Date Last Change Password |
Data Ultimo Accesso | Last Access Date |
Dati Anagrafici | Personal Data |
Dati Bancari | Bank Data |
Dati costanti | Constant data |
Dati di Testata | Header Data |
Dati Fissi | Fixed Data |
Dati Generali | General Data |
Dati Generali Prodotto | Product General Data |
Dati Posizione | Item Data |
Dati Pricing | Pricing Data |
Dati Territoriali | Geographic Data |
Dati trasformazione | Processing data |
Dati Unità di Misura | Unit of Measure Data |
Dati Vendita | Sales Data |
DBExtractor | DBExtractor |
DBExtractorRoutePoint | DBExtractorRoutePoint |
DBFrontEnd | DBFrontEnd |
Decodificare il cliente prima di proseguire!! | Identify customer before proceeding!! |
Decodificare il prodotto prima di proseguire!! | Identify product before proceeding!! |
Definito | Defined |
Definizione | Definition |
Definizione Algoritmo Crittografico | Cryptographic Algorithm Definition |
Definizione azienda | Company definition |
Definizione costanti | Defining constants |
Definizione dati azienda | Data Company Definition |
Definizione Mappe | Maps Definition |
Delay Consegna Ordine | Delay Delivery Order |
Des. Ruolo Partner | Partner Role Description |
DESC | DESC |
Desc. Prima Posizione | First Text Row Desc. |
Descrizione | Description |
Descrizione esaustiva | Full description |
Descrizione Prodotto | Product Description |
DESCRIZIONE_PRODOTTO | Product Description |
Desincronizza | Does not synchronize |
Dettagli Cliente per Documento | Customer Details Document |
Dettagli Posizione per Documento di Vendita | Sales Document Item Details |
Dettagli Prodotto Posizione | Product Details Item |
Dettagli Testata | Header Details |
Dettagli Testata Documento di Vendita | Sales Document Header Details |
Dettaglio Cliente | Customer Detail |
Dettaglio Condizioni Documento di Vendita | Document Details Pricing |
Dettaglio Doc. Vendita | Sales Doc. Details |
Dettaglio Documento di Vendita | Sales Document Detail |
Dettaglio Posizione Documento di vendita | Detail Item Document Sales |
Il progetto di un libro bianco della traduzione passa attraverso una ricerca diretta dei mezzi possibili per realizzarlo. Glossari tecnici, Software per ottimizzare la ricerca nel Web, per definire e favorire il lavoro del traduttore tecnico.
venerdì 30 novembre 2012
Glossario sap italiano inglese - prima parte
Etichette:
glossari tecnici
Professionista della traduzione, amante del comunicare bene concetti e esperienze.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento